GRIPIT
| SKU | GRITS | MM | INCHES | HOLES | PACK | BOX |
| 7703 | 080P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 8291 | 100P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 7140 | 120P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 3449 | 150P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 7098 | 180P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 19228 | 220P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 9320 | 240P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 8558 | 280P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 19229 | 320P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 19794 | 400P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 19491 | 600P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 20308 | 800P | 127 | 5 | – | 100 | 400 |
| 6409 | 080P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 20232 | 100P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 20233 | 120P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 3453 | 150P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 6410 | 180P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 19759 | 220P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 20234 | 240P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 441 | 280P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 19758 | 320P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 19755 | 400P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 19756 | 600P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 6412 | 800P | 127 | 5 | 5 | 100 | 400 |
| 4712 | 080P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 8200 | 100P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 4715 | 120P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 8324 | 150P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 8250 | 180P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 19231 | 220P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 12611 | 240P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 9668 | 280P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 19230 | 320P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 8681 | 400P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 2507 | 600P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 13904 | 800P | 152 | 6 | – | 100 | 400 |
| 6444 | 080P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 6039 | 100P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 4632 | 120P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 9674 | 150P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 9675 | 180P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 9676 | 220P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 9677 | 240P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 9678 | 280P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 19775 | 320P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 19753 | 400P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 19754 | 600P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
| 14476 | 800P | 152 | 6 | 6 | 100 | 400 |
PSA
| SKU | GRITS | MM | INCHES | HOLES | PACK | BOX |
| 4076 | 080P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4118 | 100P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4129 | 120P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4200 | 150P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4201 | 180P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4209 | 220P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4284 | 240P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4343 | 280P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4350 | 320P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4408 | 400P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4452 | 600P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 4479 | 800P | 127 | 5 | – | 50 | 500 |
| 16595 | 080P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4597 | 100P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4625 | 120P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4657 | 150P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4658 | 180P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4661 | 220P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4664 | 240P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4667 | 280P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4668 | 320P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4671 | 400P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4681 | 600P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4682 | 800P | 127 | 5 | 5 | 50 | 500 |
| 4523 | 080P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4533 | 100P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4534 | 120P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4535 | 150P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4538 | 180P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4540 | 220P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4550 | 240P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4561 | 280P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4565 | 320P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4578 | 400P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4581 | 600P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 4584 | 800P | 152 | 6 | – | 50 | 500 |
| 16520 | 080P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4684 | 100P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4685 | 120P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4686 | 150P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4687 | 180P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 16521 | 220P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4689 | 240P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4690 | 280P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4691 | 320P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4693 | 400P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4694 | 600P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |
| 4695 | 800P | 152 | 6 | 6 | 50 | 500 |








