Ruedas flap X-88

Aplicaciones

  • Flap de tela semiflexible algodón peso X, diseñado en mejorar el acabado.
  • Desgaste homogéneo hasta su agotamiento.
  • Adaptación a superficies planas, curvas e irregulares.
  • Acabado constante, ya que continuamente el flap libera nuevo abrasivo.

Características

  • Brida metálica: 1″
  • Dorso: Tela algodón peso X.
  • Mineral: Óxido de Aluminio Premium.
  • Graduación: ANSI.
  • Grados disponibles: 36-240, 320.
  • Recubierto: Cerrado.

Aplicaciones y recomendaciones



SKU GRADOS MM PULGADAS EMPAQUE CAJA
04560 36 152×25 6×1 1 5
10789 40 152×25 6×1 1 5
09156 50 152×25 6×1 1 5
09157 60 152×25 6×1 1 5
09050 80 152×25 6×1 1 5
01358 100 152×25 6×1 1 5
09065 120 1152×25 6×1 1 5
01388 150 152×25 6×1 1 5
02063 180 152×25 6×1 1 5
00873 220 152×25 6×1 1 5
01359 240 152×25 6×1 1 5
05024 320 152×25 6×1 1 5
04318 36 152×38 6×1½ 1 5
02058 40 152×38 6×1½ 1 5
09038 50 152×38 6×1½ 1 5
09045 60 152×38 6×1½ 1 5
09052 80 152×38 6×1½ 1 5
00299 100 152×38 6×1½ 1 5
02061 120 152×38 6×1½ 1 5
09073 150 152×38 6×1½ 1 5
2064 180 152×38 6×1½ 1 5
09154 220 152×38 6×1½ 1 5
04103 240 152×38 6×1½ 1 5
08759 320 152×38 6×1½ 1 5
11474 36 152×51 6×2 1 5
02059 40 152×51 6×2 1 5
09039 50 152×51 6×2 1 5
09046 60 152×51 6×2 1 5
09054 80 152×51 6×2 1 5
09158 100 152×51 6×2 1 5
09068 120 152×51 6×2 1 5
02062 150 152×51 6×2 1 5
02066 180 152×51 6×2 1 5
02068 220 152×51 6×2 1 5
04150 240 152×51 6×2 1 5
13587 320 152×51 6×2 1 5
09033 36 152×76 6×3 1 5
04326 40 152×76 6×3 1 5
09041 50 152×76 6×3 1 5
09048 60 152×76 6×3 1 5
09057 80 152×76 6×3 1 5
03473 100 152×76 6×3 1 5
09071 120 152×76 6×3 1 5
05394 150 152×76 6×3 1 5
02067 180 152×76 6×3 1 5
04933 220 152×76 6×3 1 5
11420 240 152×76 6×3 1 5
3526 320 152×76 6×3 1 5
4878 36 178×51 7×2 1 5
05996 40 178×51 7×2 1 5
05281 50 178×51 7×2 1 5
09119 60 178×51 7×2 1 5
09125 80 178×51 7×2 1 5
00290 100 178×51 7×2 1 5
09133 120 178×51 7×2 1 5
14550 150 178×51 7×2 1 5
09140 180 178×51 7×2 1 5
02119 220 178×51 7×2 1 5
10734 240 178×51 7×2 1 5
01199 320 178×51 7×2 5
11433 36 178×76 7×3 1 5
03272 40 178×76 7×3 1 5
02069 50 178×76 7×3 1 5
04951 60 178×76 7×3 1 5
10273 80 178×76 7×3 1 5
03300 100 178×76 7×3 1 5
09136 120 178×76 7×3 1 5
03315 150 178×76 7×3 1 5
03363 180 178×76 7×3 1 5
03384 220 178×76 7×3 1 5
03403 240 178×76 7×3 1 5
04330 320 178×76 7×3 1 5
Scroll al inicio