4½”
| SKU | GRADOS | MM. | PULGS. | RPM MÁX. | EMPAQUE | CAJA |
| 81761* | 024P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81762 | 036P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81763* | 040P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81764* | 050P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81765 | 060P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81766 | 080P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81767* | 100P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81768* | 120P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
*Bajo pedido
7″
| SKU | GRADOS | MM. | PULGS. | RPM MÁX. | EMPAQUE | CAJA |
| 81769* | 024P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81770 | 036P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81771* | 040P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81772* | 050P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81773 | 060P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81774 | 080P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81775* | 100P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81776* | 120P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
*Bajo pedido








