GIRA FÁCIL BRIDA METÁLICA
| SKU | GRADOS | MM | PULGS. | CAJA | EMPAQUE |
| 15474 | 060P | 25 | 1 | 20 | 500 |
| 5725 | 080P | 25 | 1 | 20 | 500 |
| 14510 | 100P | 25 | 1 | 20 | 500 |
| 15438 | 120P | 25 | 1 | 20 | 500 |
| 26740 | 150P | 25 | 1 | 20 | 500 |
| 3916 | 240P | 25 | 1 | 20 | 500 |
| 14514 | 060P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 14516 | 080P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 14517 | 100P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 14518 | 120P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 3910 | 180P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 3916 | 240P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 5584 | 060P | 51 | 2 | 10 | 500 |
| 3607 | 080P | 51 | 2 | 10 | 500 |
| 14522 | 100P | 51 | 2 | 10 | 500 |
| 3609 | 120P | 51 | 2 | 10 | 500 |
| 26739 | 150P | 51 | 2 | 10 | 500 |
| 14523 | 180P | 51 | 2 | 10 | 500 |
| 14524 | 240P | 51 | 2 | 10 | 500 |
| 1075 | 060P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 3608 | 080P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 14256 | 100P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 3610 | 120P | 6 | 3 | 50 | 500 |
| 26738 | 150P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 14527 | 180P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 3906 | 240P | 76 | 3 | 50 | 500 |
TORNA FÁCIL BRIDA PLÁSTICA
| SKU | GRADOS | MM | PULGS. | CAJA | EMPAQUE |
| 4066 | 060P | 25 | 1 | 100 | 500 |
| 4062 | 080P | 25 | 1 | 100 | 500 |
| 14540 | 060P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 14541 | 080P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 14545 | 100P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 14546 | 120P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 4079 | 180P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 4083 | 240P | 38 | 1½ | 20 | 500 |
| 11957 | 060P | 51 | 2 | 100 | 500 |
| 14494 | 080P | 51 | 2 | 100 | 500 |
| 11664 | 100P | 51 | 2 | 100 | 500 |
| 5884 | 120P | 51 | 2 | 100 | 500 |
| 11665 | 180P | 51 | 2 | 100 | 500 |
| 15323 | 240P | 51 | 2 | 100 | 500 |
| 14497 | 060P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 11651 | 080P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 14501 | 100P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 14502 | 120P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 14503 | 180P | 76 | 3 | 50 | 500 |
| 14504 | 240P | 76 | 3 | 50 | 500 |








