| SKU | GRADOS | MM | PULGADAS | EMPAQUE | CAJA |
| 03576 | 060P | 178 x 25 | 7 x 1 | 1 | 5 |
| 03585 | 080P | 178 x 25 | 7 x 1 | 1 | 5 |
| 03620 | 120P | 178 x 25 | 7 x 1 | 1 | 5 |
| 03688 | 240P | 178 x 25 | 7 x 1 | 1 | 5 |
| 04302 | 400P | 178 x 25 | 7 x 1 | 1 | 5 |
| 15162 | 080P | 178 x 38 | 7 x 1 1/2 | 1 | 5 |
| 16221 | 120P | 178 x 38 | 7 x 1 1/2 | 1 | 5 |
| 29338 | 240P | 178 x 38 | 7 x 1 1/2 | 1 | 5 |
| 29297 | 400P | 178 x 38 | 7 x 1 1/2 | 1 | 5 |
| 03574 | 060P | 178 x 51 | 7 x 2 | 1 | 5 |
| 10977 | 080P | 178 x 51 | 7 x 2 | 1 | 5 |
| 03616 | 120P | 178 x 51 | 7 x 2 | 1 | 5 |
| 03616 | 240P | 178 x 51 | 7 x 2 | 1 | 5 |
| 03802 | 400P | 178 x 51 | 7 x 2 | 1 | 5 |
| 03575 | 060P | 178 x 76 | 7 x 3 | 1 | 5 |
| 03581 | 080P | 178 x 76 | 7 x 3 | 1 | 5 |
| 03622 | 120P | 178 x 76 | 7 x 3 | 1 | 5 |
| 03711 | 240P | 178 x 76 | 7 x 3 | 1 | 5 |
| 05643 | 050P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 01468 | 060P | 152 x 25 | 6 x 1 | 2 | 10 |
| 01469 | 080P | 152 x 25 | 6 x 1 | 2 | 10 |
| 01050 | 100P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 01470 | 120P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 04301 | 150P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 01051 | 180P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 03681 | 220P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 05925 | 320P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 03811 | 400P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 05650 | 050P | 152 x 38 | 6 x 1 1/2 | 1 | 5 |
| 01472 | 060P | 152 x 25 | 6 x 1 | 2 | 10 |
| 02705 | 080P | 152 x 25 | 6 x 1 | 2 | 10 |
| 03614 | 100P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 02156 | 120P | 152 x 25 | 6 x 1 | 2 | 10 |
| 11000 | 150P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 02160 | 180P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 12043 | 220P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 03742 | 320P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 03808 | 400P | 152 x 25 | 6 x 1 | 1 | 5 |
| 09206 | 050P | 152 x 51 | 6 x 2 | 1 | 5 |
| 01474 | 060P | 152 x 51 | 6 x 2 | 2 | 10 |
| 01475 | 080P | 152 x 51 | 6 x 2 | 2 | 10 |
| 02154 | 100P | 152 x 51 | 6 x 2 | 1 | 5 |
| 10989 | 120P | 152 x 51 | 6 x 2 | 2 | 10 |
| 04308 | 150P | 152 x 51 | 6 x 2 | 1 | 5 |
| 03824 | 180P | 152 x 51 | 6 x 2 | 1 | 5 |
| 04309 | 220P | 152 x 51 | 6 x 2 | 1 | 5 |
| 04312 | 320P | 152 x 51 | 6 x 2 | 1 | 5 |
| 08022 | 400P | 152 x 51 | 6 x 2 | 1 | 5 |
| 10934 | 050P | 152 x 76 | 6 x 3 | 1 | 5 |
| 14553 | 060P | 152 x 76 | 6 x 3 | 2 | 10 |
| 10962 | 080P | 152 x 76 | 6 x 3 | 2 | 10 |
| 10990 | 120P | 152 x 76 | 6 x 3 | 2 | 10 |
| 03633 | 150P | 152 x 76 | 6 x 3 | 1 | 5 |
| 02162 | 180P | 152 x 76 | 6 x 3 | 1 | 5 |
| 04320 | 220P | 152 x 76 | 6 x 3 | 1 | 5 |
| 04323 | 320P | 152 x 76 | 6 x 3 | 1 | 5 |
| 03805 | 400P | 152 x 76 | 6 x 3 | 1 | 5 |
Ruedas flap R-88
Aplicaciones
- Flap de tela rígida combinación poliéster-algodón peso R que le brinda
mayor resistencia. - Desgaste homogéneo hasta su agotamiento.
- Adaptación a superficies planas, curvas e irregulares.
- Acabado constante, ya que continuamente el flap libera nuevo abrasivo.
Características
- Brida metálica: 1″
- Dorso: Tela poliéster-algodón peso R.
- Mineral: Óxido de Aluminio Premium.
- Graduación: FEPA.
- Grados disponibles: 050P-400P.
- Recubierto: Cerrado.
Aplicaciones y recomendaciones








