Bandas de lija X-88

Aplicaciones

  • Dorso resistente y semirrígido para operaciones de desbaste pesado e intermedio.
  • Excelente capacidad de remoción de material y buen acabado.
  • Excelente relación costo-beneficio.
  • Para operaciones donde se aplica presión baja o media.
  • No usar con lubricantes (medio húmedo).

Características

  • Dorso: Tela de algodón peso X.
  • Adhesivo: Resina sintética.
  • Mineral: Óxido de Aluminio Premium.
  • Graduación: ANSI.
  • Grados disponibles: 024,036-240, 320.
  • Recubierto: Cerrado.

Aplicaciones y recomendaciones


   DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Descarga las fotos del producto

MINI BANDAS

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
3922 24 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
842 36 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
2977 40 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
915 60 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
00933* 80 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
00955* 100 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
00878* 120 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
09630* 150 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
27036* 180 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
02614* 220 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
3857 24 76 x 533 3 x 21 5 50
1548 36 76 x 533 3 x 21 5 50
1557 40 76 x 533 3 x 21 5 50
1556 50 76 x 533 3 x 21 5 50
238 60 76 x 533 3 x 21 5 50
544 80 76 x 533 3 x 21 5 5
237 100 76 x 533 3 x 21 5 5
236 120 76 x 533 3 x 21 5 50
6129 150 76 x 533 3 x 21 5 50
1101 180 76 x 533 3 x 21 5 50
10464 220 76 x 533 3 x 21 5 50
8237 24 76 x 610 3 x 24 5 50
7024 36 76 x 610 3 x 24 5 50
1565 40 76 x 610 3 x 24 5 50
239 50 76 x 610 3 x 24 5 50
7327 60 76 x 610 3 x 24 5 50
7568 80 76 x 610 3 x 24 5 50
7786 100 76 × 610 3 x 24 5 50
7937 120 76 x 610 3 x 24 5 50
10458 150 76 x 610 3 x 24 5 50
843 36 101 x 533 4 x 21 10 50
846 40 101 x 533 4 x 21 10 50
3162 50 101 x 533 4 x 21 10 50
2987 60 101 x 533 4 x 21 10 50
1213 80 101 x 533 4 x 21 10 50
956 100 101 x 533 4 x 21 10 50
980 120 101 x 533 4 x 21 10 50
1562 24 101 x 610 4×24 5 50
1561 36 101 x 610 4 x 24 5 50
1554 40 101 x 610 4 x 24 5 50
1555 50 101 x 610 4 x 24 5 50
1564 60 101 x 610 4 x 24 5 50
7569 80 101 x 610 4 x 24 5 50
1546 100 101 x 610 4 x 24 5 50
1552 120 101 x 610 4 x 24 5 50
7027 150 101 x 610 4 x 24 5 50
10469 180 101 x 610 4 x 24 5 50
27037 220 101 x 610 4 x 24 5 50

BANDAS PORTÁTILES

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
4841 36 35 x 432 138 x 17 5 50
11575 50 101 x 292 4 x 11.5 2 50
7594 80 101 x 914 4 × 36 10 50
15190 120 203 x 483 8 x 19 10 20
18158 240 229 x 508 9 x 20 10 20

BANDAS ANGOSTAS

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
15542 60 25 x 2718 1 x 107 20 100
19050 24 51 x 1448 2 x 57 5 30
10861 50 76 x 1651 3 x 65 25 50
10209 100 101 x 1511 4 x 59½ 25 50
28117 120 254 x 1778 10 x 70 10 10

BANDAS ANCHAS

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
20601 40 343 x 3302 13½ x 130 5 5
10569 100 610 x 1524 24 x 60 5 5
71771 24 914 x 1892 36 x 74½ 3 3
25337 320 940 x 1905 37 x 75 5 5
26367 60 1295 x 2616 51 x 103 3 3
Scroll al inicio