Bandas de lija X-86

Aplicaciones

  • Dorso resistente y semirígido para operaciones de desbaste pesado e intermedio.
  • Gran capacidad de remoción de material y buen acabado en procesos de limpieza y preparación de superficie.
  • Buena relación costo-beneficio.
  • Para operaciones donde se aplica presión baja o media.
  • No usar con lubricantes (medio húmedo).

Características

  • Dorso: Tela de algodón peso X.
  • Adhesivo: Resina sintética.
  • Mineral: Óxido de Aluminio.
  • Graduación: ANSI.
  • Grados disponibles: 036-220, 320.
  • Recubierto:Cerrado.

Aplicaciones y recomendaciones





   DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Descarga las fotos del producto

MINI BANDAS

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
3992 36 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
5314 40 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
750 50 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
05571* 60 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
08501* 80 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
00189* 100 76 x 457 3×18 5/10* 50
04994* 120 76 x 457 3 x 18 5/10* 50
8502 36 76 x 533 3 x 21 5 50
8503 40 76 x 533 3 x 21 5 50
5429 50 76 x 533 3 x 21 5 50
5579 60 76 x 533 3 x 21 5 50
5936 80 76 x533 3 x 21 5 50
6280 100 76 x533 3 x 21 5 50
3859 120 76 x 533 3 x 21 5 50
4436 150 76×533 3 x 21 5 50
4955 180 76 x 533 3 x 21 5 50
13577 220 76 x 533 3 x 21 5 50
5208 36 76 x 610 3×24 5 50
8503 40 76 x 610 3 x 24 5 50
5433 50 76 x 610 3×24 5 50
5588 60 76 x 610 3×24 5 50
5941 80 76 x 610 3 x 24 5 50
6284 100 76 x 610 3 x 24 5 50
6495 120 76 x 610 3×24 5 50
18169 220 76 x 610 3 x 24 5 50
14496 100 101 x 457 4 x 18 10 50
3374 36 101×533 4 x 21 5 50
3544 40 101 x 533 4 x 21 5 50
3536 50 101 x 533 4 x 21 5 50
3538 60 101 x 533 4 x 21 5 50
3539 80 101 x 533 4 x 21 5 50
3540 100 101×533 4 x 21 5 50
3541 120 101 x 533 4 x 21 5 50
5221 36 101 x 610 4 x 24 5 50
8507 40 101 x 610 4×24 5 50
8508 50 101 x 610 4 x 24 5 50
5630 60 101 x 610 4 x 24 5 50
8509 80 101 x 610 4 x 24 5 50
191 100 101 x 610 4 x 24 5 50
3542 120 101 x 610 4 x 24 5 50
12691 150 101 x 610 4 x 24 5 50
4801 180 101 x 610 4 x 24 5 50
360 220 101 x 610 4 x 24 5 50

MANGAS

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
17734 036 203 x 159 8 x 6 1/4 1 20

PORTÁTILES

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
4927 36 76 x 381 3 x 15 2 50
3089 50 101 x 914 4 x 36 5 50
17397 80 242 x 343 9 ½ x 13.5 10
29223 120 64 x 356 2.5 x 14 5 50
10081 180 203 x 356 8 x 14 5 20

ANGOSTAS

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
4737 36 152 x 1220 6 x 48 10 20
10205 60 203 x 2032 8 x 59 10 20
5508 80 152 x 7798 6 x 307 5 5
21763 150 203 x 3099 8 x 122 10 20
303 320 305 x 2007 12 x 79 10 10

ANCHAS

SKU GRADOS A x L (MM) A x L (PULG.) EMPAQUE CAJA
70948 40 356 x 1524 14 x 60 5 5
12153 60 914 x 1524 36 x 60 3 3
71719 100 940 x 2159 37 x 85 5 5
23349 150 1041 x 1905 41 x 75 5 5
76473 180 1092 x 2616 43 x 103 5 5
Scroll al inicio