Discos fibra G-88 Plus

Aplicaciones

  • Para lijado de piezas bañadas de agún material.
  • Para remover cordones de soldadura y rebabas en piezas moldeadas, uniones, acabados intermedios y tareas de limpieza pesada en superficies metálicas, trabajos de lijado sobre metal y superficies a ser recubiertas en su acabado final.

Características

  • Dorso: Fibra vulcanizada de alta resistencia.
  • Mineral: Oxido de Aluminio Premium.
  • Graduación: ANSI.
  • Grados disponibles: 016, 024, 036, 050-120.
  • Recubierto: Cerrado.

Aplicaciones y recomendaciones






   DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Descarga las fotos del producto

4″

SKU GRADOS MM. PULGS. RPM MÁX. EMPAQUE CAJA
79750 016 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100
79751 024 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100
79752 036 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100
79753 050 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100
79754 060 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100
79755 080 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100
79756 100 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100
79757 120 101 x 16 4 x 5/8 13,300 25 100

4½”

SKU GRADOS MM. PULGS. RPM MÁX. EMPAQUE CAJA
79758 016 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100
79759 024 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100
79760 036 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100
79761 050 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100
79762 060 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100
79763 080 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100
79764 100 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100
79765 120 114 x 22 4-1/2 x 7/8 12,500 25 100

5″

SKU GRADOS MM. PULGS. RPM MÁX. EMPAQUE CAJA
79766 016 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100
79767 024 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100
79768 036 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100
79769 050 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100
79770 060 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100
79771 080 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100
79772 100 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100
79773 120 127 x 22 5 x 7/8 12,000 25 100

7″

SKU GRADOS MM. PULGS. RPM MÁX. EMPAQUE CAJA
79774 016 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79775 024 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79776 036 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79777 050 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79778 060 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79779 080 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79780 100 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79781 120 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100

9″

SKU GRADOS MM. PULGS. RPM MÁX. EMPAQUE CAJA
79782 016 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 10 100
79783 024 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 10 100
79784 036 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 10 100
79785 050 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 10 100
79786 060 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 25 100
79787 080 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 25 100
79788 100 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 25 100
79789 120 232 x 22 9 1/8 x 7/8 4,500 25 100

HEXAGONAL 7″

SKU GRADOS MM. PULGS. RPM MÁX. EMPAQUE CAJA
79790 120 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
79791 120 178 x 22 7 x 7/8 6,500 25 100
Scroll al inicio