Discos de contacto X088

Aplicaciones

  • Estructura abierta influye en una mejor capacidad de corte y evita el tapado del mineral.
  • El mineral Óxido de Aluminio Premium es el mineral específico para las armadoras de autos, para el lijado de partes fabricadas de aleaciones de aluminio duras y componentes no férricos, además de plásticos y materiales compuestos.

Características

  • Dorso: Tela de algodón peso X.
  • Mineral: Óxido de Aluminio Premium.
  • Graduación: ANSI.
  • Grados disponibles: 036-220.
  • Recubierto: Abierto.

Aplicaciones y recomendaciones






GRIPIT

SKU GRADOS MM PULG PERF. CAJA EMPAQUE
22388 36 127 5 – 50 250
4194 40 127 5 – 50 250
2421 50 127 5 – 50 250
22462 60 127 5 – 50 250
21642 80 127 5 – 50 250
4199 100 127 5 – 50 250
21643 120 127 5 – 50 250
22461 150 127 5 – 50 250
21690 180 127 5 – 50 250
21691 220 127 5 – 50 250
4193 36 127 5 5 50 250
4218 40 127 5 5 50 250
7833 50 127 5 5 50 250
7834 60 127 5 5 50 250
7835 80 127 5 5 50 250
7836 100 127 5 5 50 250
4181 120 127 5 5 50 250
4205 180 127 5 5 50 250
4198 220 127 5 5 50 250
4215 36 152 6 – 50 250
4208 40 152 6 – 50 250
4217 50 152 6 – 50 250
8734 60 152 6 – 50 250
8735 80 152 6 – 50 250
8736 100 152 6 – 50 250
8737 120 152 6 – 50 250
8738 150 152 6 – 50 250
8739 180 152 6 – 50 250
6043 220 152 6 – 50 250
4202 36 152 6 6 50 250
4214 40 152 6 6 50 250
7837 50 152 6 6 50 250
7838 60 152 6 6 50 250
7839 80 152 6 6 50 250
7840 100 152 6 6 50 250
7841 120 152 6 6 50 250
6442 150 152 6 6 50 250
6443 180 152 6 6 50 250
4219 220 152 6 6 50 250

PSA

SKU GRADOS MM PULG PERF. CAJA EMPAQUE
4179 36 127 5 – 50 250
7705 40 127 5 – 50 250
18128 50 127 5 – 50 250
18127 60 127 5 – 50 250
1303 80 127 5 – 50 250
1307 100 127 5 – 50 250
3823 120 127 5 – 50 250
1368 150 127 5 – 50 250
1343 180 127 5 – 50 250
1376 220 127 5 – 50 250
4175 36 127 5 5 50 250
9566 40 127 5 5 50 250
18133 50 127 5 5 50 250
18130 60 127 5 5 50 250
18131 80 127 5 5 50 250
18132 100 127 5 5 50 250
260 120 127 5 5 50 250
18134 150 127 5 5 50 250
263 180 127 5 5 50 250
269 220 127 5 5 50 250
1904 36 152 6 – 50 250
10946 40 152 6 – 50 250
18139 50 152 6 – 50 250
1017 60 152 6 – 50 250
1911 80 152 6 – 50 250
1919 100 152 6 – 50 250
1020 120 152 6 – 50 250
1927 150 152 6 – 50 250
21443 180 152 6 – 50 250
8733 220 152 6 – 50 250
4161 36 152 6 6 50 250
4171 40 152 6 6 50 250
18135 60 152 6 6 50 250
18136 80 152 6 6 50 250
18137 100 152 6 6 50 250
18138 120 152 6 6 50 250
10322 150 152 6 6 50 250
8528 180 152 6 6 50 250
8529 220 152 6 6 50 250
Scroll al inicio