Ruedas flap con vástago R-88

Aplicaciones

  • Flap de tela rígida combinación poliéster-algodón peso R que le brinda mayor resistencia al desgarre durante el desbarbado.
  • Desgaste homogéneo hasta su agotamiento.
  • Adaptación a superficies planas, curvas e irregulares.
  • Acabado constante, ya que continuamente el flap libera nuevo abrasivo.

Características

  • Brida metálica: 1 1/4″
  • Dorso: Tela poliéster-algodón peso R.
  • Mineral: Óxido de Aluminio Premium.
  • Graduación: FEPA.
  • Grados disponibles: 060P-400P
  • Recubierto: Cerrado.

Aplicaciones y recomendaciones



SKU GRADOS MM PULGADAS EMPAQUE CAJA
16431 060P 25×25 1×1 10 10
16420 080P 25×25 1×1 10 10
16412 100P 25×25 1×1 10 10
16434 120P 25×25 1×1 10 10
3632 150P 25×25 1×1 10 10
16433 180P 25×25 1×1 10 10
3678 220P 25x 25 1×1 10 10
3691 240P 25×25 1×1 10 10
3733 280P 25×25 1×1 10 10
3747 320P 25×25 1×1 10 10
3797 400P 25×25 1×1 10 10
16525 060P 51X13 2×½ 10 10
16522 080P 51X 13 2x½ 10 10
3605 100P 51X13 2x½ 10 10
16499 120P 51X13 2x½ 10 10
3631 150P 51X13 2x½ 10 10
3647 180P 51X13 2x½ 10 10
3679 220P 51X13 2x½ 10 10
3695 240P 51X13 2x½ 10 10
3731 280P 51X13 2x½ 10 10
3756 320P 51X13 2x½ 10 10
3803 400P 51X13 2x½ 10 10
16568 060P 51×19 2x¾ 10 10
16556 080P 51×19 2x¾ 10 10
3589 100P 51×19 2x¾ 10 10
16550 120P 51×19 2x¾ 10 10
3639 150P 51×19 2x% 10 10
3643 180P 51×19 2x% 10 10
2776 220P 51×19 2x¾ 10 10
3715 280P 51×19 2x¾ 10 10
3739 320P 51×19 2x¾ 10 10
2780 400P 51×19 2x¾ 10 10
16616 060P 51X25 2X1 10 10
16598 080P 51X25 2X1 10 10
16599 100P 51X25 2X1 10 10
16600 120P 51X25 2X1 10 10
16586 150P 51X25 2X1 10 10
16601 180P 51X25 2X1 10 10
16571 220P 51X25 2X1 10 10
16572 240P 51X25 2X1 10 10
4229 280P 51X25 2X1 10 10
16620 320P 51X25 2X1 10 10
16585 400P 51×25 2X1 10 10
16634 060P 51×38 2×1½ 10 10
16675 080P 51x 38 2×1½ 10 10
3600 100P 51 x 38 2×1½ 10 10
16677 120P 51 x 38 2×1½ 10 10
3640 150P 51 x 38 2×1½ 10 10
3646 180P 51×38 2×1½ 10 10
4276 220P 51×38 2×1½ 10 10
4278 240P 51×38 2×1½ 10 10
3718 280P 51x 38 2×1½ 10 10
4282 320P 51×38 2×1½ 10 10
3806 400P 51x 38 2×1½ 10 10
3577 060P 64×19 2½x¾ 10 10
3580 080P 64×19 2½×¾ 10 10
2773 100P 64×19 2½×¾ 10 10
3624 120P 64×19 2½×¾ 10 10
2774 150P 64×19 2½x¾ 10 10
2775 180P 64×19 2½×¾ 10 10
3669 220P 64×19 2½×¾ 10 10
3710 240P 64×19 2½x¾ 10 10
2778 280P 64×19 2½×¾ 10 10
2779 320P 64×19 2½x¾ 10 10
3800 400P 64×19 2½x¾ 10 10
Scroll al inicio