4½”
| SKU | GRADOS | MM. | PULGS. | RPM MÁX. | EMPAQUE | CAJA |
| 81777* | 024P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81778 | 036P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81779* | 040P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81780* | 050P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81781 | 060P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81782 | 080P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81783* | 100P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
| 81784* | 120P | 114 x 22 | 4-1/2 x 7/8 | 12,500 | 25 | 100 |
*Bajo pedido
7″
| SKU | GRADOS | MM. | PULGS. | RPM MÁX. | EMPAQUE | CAJA |
| 81785* | 024P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81786 | 036P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81787* | 040P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81788* | 050P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81789 | 060P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81790 | 080P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81791* | 100P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
| 81792* | 120P | 178 x 22 | 7 x 7/8 | 6,500 | 25 | 100 |
*Bajo pedido








